
Вы можете оценить функциональность конфигурации "1С:Управление торговлей", подключившишь к демо-версии через браузер. Выберите любого пользователя, пароль оставьте пустым.
Цена | ||||
1С:Управление торговлей. Базовая версия. | 6 700 руб. | Купить | ||
1С:Управление торговлей | 22 600 руб. | Купить | ||
Управление торговлей (USB) | 27 300 руб. | Купить | ||
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (USB) | 27 800 руб. | Купить |
1С:Управление торговлей. Базовая версия. |
6 700 руб. Купить |
1С:Управление торговлей |
22 600 руб. Купить |
Управление торговлей (USB) |
27 300 руб. Купить |
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (USB) |
27 800 руб. Купить |
Базовая | Проф | + CRM | |
---|---|---|---|
Автоматизация продаж | ✔ | ✔ | ✔ |
Управление отношениями с клиентами | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматизация склада | ✔ | ✔ | ✔ |
Закупки, управление запасами | ✔ | ✔ | ✔ |
Управление финансами | ✔ | ✔ | ✔ |
Управление торговым предприятием | ✔ | ✔ | ✔ |
Расширенный функционал CRM | ✔ | ||
Многопользовательский режим | Один пользователь | ✔ | ✔ |
Возможность доработки | ✔ | ✔ |
* кроме базовых версий